晶振片,一般用5Mhz,6Mhz两种标定频率, 金、银(用于高热负荷过程)和减压合金(用于电介质材料和半导体过程的光学涂膜)。
一、晶振片介绍
金:是最广泛使用的传统材料,它具有低接触电阻,高化学温定性,易于沉积。适合于镀低应力膜料,如镀Al、Au、Ag、Cu等。
银:适合于镀高应力膜料,如Ni、Cr、Mo、Zr、Ni-Cr、Ti、不锈钢等。

银铝合金:适合于镀介质光学膜,MgF2、SiO2、Al2O3、TiO2等膜料。
为了提高晶振片的稳定性,增加电极膜与石英晶片的附着强度,我司根据经验总结在镀电极材料之前,先镀一层镉(Cr)效果更好。在使用性能不变的情况下金银合金电极膜比金电极膜使用寿命更长。
二、晶振片型号参考
晶振片用的比较多的品牌是美国进口的inficon, maxtek和fil-tech晶振片。常规规格、型号表格如下:
Maxtek Crystals |
零件号 | 说明 |
0.550 in. (14 mm) Diameter | 与大部分传感器(INFICON、Maxtek、Sigma、Sycon 等)兼容 |
103200-2 | SC-101 6 MHz 晶体,金,每盒 5 颗 |
103204 | SC-150 5 MHz 晶体,金,每盒 5 颗 |
103220 | SC-101 6 MHz 晶体,金,每盘 10 颗 |
103221 | SC-102 6MHz 晶体,银,每盘 10 颗 |
103240 | SC-105 6 MHz 晶体,合金,每盘 10 颗 |
103222 | SC-150 5 MHz 晶体,金,每盘 10 颗 |
103223 | SC-151 5 MHz 晶体,银,每盘 10 颗 |
0.550 in. (14mm) Dia - Balzers | 与 Balzers 传感器兼容 |
103207 | SC-153,5 MHz,银,Balzers 式,每盒 5 颗 |
103224 | SC-152 5 MHz 晶体,金,Balzers 式,每盘 10 颗 |
0.490 in. (12.5 mm) Diameter | 与 Ulvac 和 Sloan 传感器兼容 |
186201 | SC-161 5 MHz 0.490 in. 晶体,金,每盘 10 颗 |
186200 | SC-160 5 MHz 0.490 in. 晶体,银,每盘 10 颗 |

INFICON Crystals |
零件号 | 说明 |
6 MHz INFICON Crystals | 直径 0.550 in. (14 mm),每包 10 颗晶体 |
008-010-G10 | 6 MHz 金,洁净室兼容包装 |
008-009-G10 | 6 MHz 银,洁净室兼容包装 |
750-679-G1 | 6 MHz 合金,洁净室兼容包装 |
750-1000-G10 | 6 MHz 金,平板圆盘包装 |
750-1001-G10 | 6 MHz 银,平板圆盘包装 |
750-1002-G10 | 6 MHz 合金,平板圆盘包装 |
SPC-1093-G10 | 6 MHz 金,紧凑型包装 |
750-1014-G10 | 6 MHz 银,紧凑型包装 |
750-1015-G10 | 6 MHz 合金,紧凑型包装 |
SPC-1157-G10 | 6 MHz 金,热震,洁净室兼容包装 |
SPC-1194-G10 | 6 MHz 金,热震,平板圆盘包装 |
5 MHz INFICON Crystals | 直径 0.550 in. (14 mm),每包 10 颗晶体 |
750-225-G2 | 5 MHz 金,洁净室兼容包装 |
750-226-G2 | 5 MHz 银,洁净室兼容包装 |
750-678-G1 | 5 MHz 合金,洁净室兼容包装 |
750-1005-G10 | 5 MHz 金,平板圆盘包装 |
更多产品可咨询客服人员。
电话:010-56073481 18201317600。
微信:18201317600 13141167362 13521615139
QQ客服:
客服专员
材料专员
销售经理
阿里巴巴官方店铺链接:https://dmmaterial.1688.com/
阿里官方店铺
微信公众号:dmmaterial